ROBINHOOD CHAIN · AUTHENTICITY REGISTRY
TRUSTED RWAs
Authentic Robinhood assets only. A trusted badge proves the registered address still matches the canonical beacon and Stock implementation; it is not investment advice or a liquidity guarantee.
ROBINHOOD CHAIN · AUTHENTICITY REGISTRY
Authentic Robinhood assets only. A trusted badge proves the registered address still matches the canonical beacon and Stock implementation; it is not investment advice or a liquidity guarantee.
ROBINHOOD CHAIN · RWA LIVE TERMINAL
High-density live execution and liquidity terminal for tokenized stocks and ETFs on Robinhood Chain. Verified against canonical beacon and Stock implementation.
# | TOKEN | TYPE | PRICE | 1H | 1D | 24H VOLUME | LIQUIDITY | TXNS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 📊 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY/ ETHAuthentic | ETF | $753.33 | ▼0.39% | ▼1.95% | $6.08M | $1.76M | 18,770 | |
| 2 | SPC 🏛️ SpaceX SPCX/ ETHAuthentic | Stock | $135.42 | ▼0.74% | ▼5.55% | $6.07M | $824K | 19,653 | |
| 3 | NVD 🏛️ NVIDIA NVDA/ ETHAuthentic | Stock | $201.80 | ▼0.72% | ▼5.23% | $5.06M | $1.09M | 15,957 | |
| 4 | QQQ 📊 Invesco QQQ Trust QQQ/ ETHAuthentic | ETF | $687.23 | ▼0.60% | ▼3.95% | $3.21M | $1.33M | 4,355 | |
| 5 | CRC 🏛️ Circle CRCL/ ETHAuthentic | Stock | $71.32 | ▼0.37% | ▼9.61% | $2.57M | $2.72M | 3,017 | |
| 6 | MST 🏛️ Strategy Inc. MSTR/ ETHAuthentic | Stock | $128.61 | ▼0.58% | ▼8.66% | $2.24M | $1.74M | 3,616 | |
| 7 | SKH 🏛️ SK hynix Inc. American Depositary Shares SKHY/ ETHAuthentic | Stock | $146.03 | ▼1.03% | ▼8.55% | $2.20M | $976K | 1,909 | |
| 8 | GOO 🏛️ Alphabet GOOGL/ ETHAuthentic | Stock | $278.19 | ▼0.67% | ▼2.12% | $1.91M | $830K | 6,494 | |
| 9 | MU 🏛️ Micron Technology MU/ ETHAuthentic | Stock | $866.73 | ▼0.98% | ▼7.09% | $1.88M | $435K | 6,505 | |
| 10 | AMC 🏛️ AMC Entertainment AMC/ ETHAuthentic | Stock | $3.05 | ▲0.01% | ▲0.09% | $1.68M | $388K | 2,040 | |
| 11 | INT 🏛️ Intel INTC/ ETHAuthentic | Stock | $63.63 | ▼1.24% | ▼30.37% | $1.64M | $162K | 11,824 | |
| 12 | USO 📊 United States Oil Fund USO/ ETHAuthentic | ETF | $170.53 | ▼0.41% | ▲2.16% | $1.50M | $2.09M | 1,051 | |
| 13 | TSL 🏛️ Tesla TSLA/ ETHAuthentic | Stock | $396.53 | ▼0.47% | ▼2.41% | $1.48M | $461K | 4,096 | |
| 14 | COI 🏛️ Coinbase COIN/ ETHAuthentic | Stock | $138.29 | ▼0.32% | ▼12.74% | $1.39M | $567K | 2,521 | |
| 15 | HIM 🏛️ Hims & Hers Health HIMS/ ETHAuthentic | Stock | $27.06 | ▲0.42% | ▼8.86% | $1.31M | $305K | 4,065 | |
| 16 | AMZ 🏛️ Amazon AMZN/ ETHAuthentic | Stock | $237.98 | ▼0.90% | ▼3.22% | $1.24M | $506K | 6,365 | |
| 17 | PLT 🏛️ Palantir PLTR/ ETHAuthentic | Stock | $184.96 | ▼0.18% | ▼4.87% | $1.15M | $412K | 4,766 | |
| 18 | AMD 🏛️ Advanced Micro Devices AMD/ ETHAuthentic | Stock | $496.55 | ▼1.01% | ▼11.94% | $1.02M | $313K | 5,493 | |
| 19 | RDD 🏛️ Reddit RDDT/ ETHAuthentic | Stock | $90.03 | ▼1.26% | ▼29.87% | $962K | $308K | 2,411 | |
| 20 | MSF 🏛️ Microsoft MSFT/ ETHAuthentic | Stock | $520.90 | ▼0.45% | ▼1.59% | $905K | $316K | 3,120 | |
| 21 | TSM 🏛️ Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM/ ETHAuthentic | Stock | $403.75 | ▼0.68% | ▼6.46% | $901K | $395K | 2,586 | |
| 22 | MET 🏛️ Meta Platforms META/ ETHAuthentic | Stock | $614.22 | ▼0.92% | ▼2.02% | $893K | $552K | 3,722 | |
| 23 | GLD 📊 SPDR Gold Trust GLD/ ETHAuthentic | ETF | $356.08 | ▼0.01% | ▼3.08% | $849K | $79K | 5,536 | |
| 24 | AAP 🏛️ Apple AAPL/ ETHAuthentic | Stock | $343.50 | ▼0.68% | ▼1.85% | $831K | $229K | 7,366 | |
| 25 | GME 🏛️ GameStop GME/ ETHAuthentic | Stock | $23.55 | ▲0.03% | ▼1.69% | $681K | $101K | 4,911 | |
| 26 | BE 🏛️ Bloom Energy BE/ ETHAuthentic | Stock | $195.04 | ▼2.00% | ▼11.36% | $305K | $118K | 1,549 | |
| 27 | MRN 🏛️ Moderna MRNA/ ETHAuthentic | Stock | $219.95 | ▼0.67% | ▲1.32% | $291K | $251K | 738 | |
| 28 | COS 🏛️ Costco COST/ ETHAuthentic | Stock | $1,018.24 | ▲0.06% | ▲2.70% | $276K | $443K | 313 | |
| 29 | RBL 🏛️ Roblox RBLX/ ETHAuthentic | Stock | $42.03 | ▼0.95% | ▼18.79% | $252K | $190K | 1,332 | |
| 30 | SND 🏛️ SanDisk SNDK/ ETHAuthentic | Stock | $1,131.58 | ▼0.28% | ▼15.55% | $177K | $197K | 625 | |
| 31 | SLV 📊 iShares Silver Trust SLV/ ETHAuthentic | ETF | $45.47 | ▼0.35% | ▼2.93% | $141K | $136K | 597 | |
| 32 | CRW 🏛️ CoreWeave CRWV/ ETHAuthentic | Stock | $54.08 | — | ▼11.81% | $101K | $170K | 413 | |
| 33 | DEL 🏛️ Dell DELL/ ETHAuthentic | Stock | $418.75 | — | ▼12.35% | $99K | $253K | 368 | |
| 34 | BAB 🏛️ Alibaba BABA/ ETHAuthentic | Stock | $97.68 | ▼0.58% | ▼1.30% | $98K | $69K | 665 | |
| 35 | USA 🏛️ USA Rare Earth USAR/ ETHAuthentic | Stock | $9.24 | ▼2.76% | ▼12.30% | $91K | $65K | 469 | |
| 36 | GLX 🏛️ Galaxy Digital Inc. GLXY/ ETHAuthentic | Stock | $15.71 | ▼0.88% | ▼14.37% | $89K | $81K | 415 | |
| 37 | RIV 🏛️ Rivian Automotive RIVN/ ETHAuthentic | Stock | $11.63 | ▼0.31% | ▲0.30% | $77K | $25K | 1,109 | |
| 38 | AVG 🏛️ Broadcom AVGO/ ETHAuthentic | Stock | $320.79 | ▼1.03% | ▼6.98% | $64K | $208K | 249 | |
| 39 | TTW 🏛️ Take-Two Interactive Software TTWO/ ETHAuthentic | Stock | $190.37 | ▼0.24% | ▼1.02% | $57K | $164K | 277 | |
| 40 | SGO 📊 iShares 0-3M Treasury Bond SGOV/ ETHAuthentic | ETF | $101.46 | — | ▲0.32% | $54K | $730K | 57 | |
| 41 | FIG 🏛️ Figma FIG/ ETHAuthentic | Stock | $21.29 | ▲0.31% | ▼4.36% | $50K | $61K | 166 | |
| 42 | DJT 🏛️ Trump Media & Technology Group DJT/ ETHAuthentic | Stock | $5.43 | ▼1.57% | ▼4.75% | $50K | $106K | 651 | |
| 43 | SNA 🏛️ Snap SNAP/ ETHAuthentic | Stock | $5.23 | ▼0.73% | ▼7.34% | $49K | $30K | 248 | |
| 44 | ORC 🏛️ Oracle ORCL/ ETHAuthentic | Stock | $131.64 | ▼0.84% | ▼5.28% | $47K | $131K | 155 | |
| 45 | NFL 🏛️ Netflix NFLX/ ETHAuthentic | Stock | $61.92 | ▼0.41% | ▲0.13% | $42K | $171K | 194 | |
| 46 | F 🏛️ Ford Motor F/ ETHAuthentic | Stock | $12.17 | ▼0.41% | ▼0.88% | $34K | $64K | 83 | |
| 47 | NBI 🏛️ Nebius Group NBIS/ ETHAuthentic | Stock | $151.73 | ▼0.83% | ▼11.60% | $32K | $79K | 291 | |
| 48 | NU 🏛️ Nu NU/ ETHAuthentic | Stock | $11.41 | ▼2.17% | ▼5.03% | $26K | $54K | 53 | |
| 49 | QUB 🏛️ Quantum Computing QUBT/ ETHAuthentic | Stock | $6.37 | ▼0.96% | ▼5.74% | $23K | $54K | 98 | |
| 50 | MRV 🏛️ Marvell Technology MRVL/ ETHAuthentic | Stock | $192.01 | ▼0.27% | ▼11.50% | $19K | $15K | 354 | |
| 51 | DDO 🏛️ Datadog DDOG/ ETHAuthentic | Stock | $231.72 | ▼0.09% | ▼11.52% | $16K | $8K | 93 | |
| 52 | IBM 🏛️ IBM IBM/ ETHAuthentic | Stock | $256.18 | ▼0.13% | ▲0.54% | $14K | $45K | 184 | |
| 53 | LIT 🏛️ Lumentum LITE/ ETHAuthentic | Stock | $821.45 | — | ▼11.66% | $12K | $30K | 201 | |
| 54 | LUL 🏛️ Lululemon LULU/ ETHAuthentic | Stock | $107.40 | ▲0.07% | ▼1.74% | $12K | $28K | 152 | |
| 55 | PEN 🏛️ Penguin Solutions PENG/ ETHAuthentic | Stock | $51.13 | ▼0.58% | ▼12.41% | $11K | $52K | 91 | |
| 56 | ASM 🏛️ ASML Holding NV ASML/ ETHAuthentic | Stock | $1,553.46 | ▼1.05% | ▼7.00% | $11K | $25K | 111 | |
| 57 | SOX 📊 iShares Semiconductor ETF SOXX/ ETHAuthentic | ETF | $463.79 | ▼0.85% | ▼9.34% | $10K | $21K | 69 | |
| 58 | NET 🏛️ Cloudflare, Inc. Class A common stock NET/ ETHAuthentic | Stock | $275.65 | — | ▼9.23% | $10K | $35K | 128 | |
| 59 | SNO 🏛️ Snowflake SNOW/ ETHAuthentic | Stock | $298.23 | ▲0.61% | ▼9.55% | $8K | $30K | 84 | |
| 60 | WDC 🏛️ Western Digital WDC/ ETHAuthentic | Stock | $365.98 | — | ▼7.71% | $8K | $20K | 82 | |
| 61 | QCO 🏛️ Qualcomm QCOM/ ETHAuthentic | Stock | $162.74 | ▼0.64% | ▼11.44% | $7K | $13K | 113 | |
| 62 | PFE 🏛️ Pfizer PFE/ ETHAuthentic | Stock | $30.38 | ▲0.27% | ▲3.08% | $6K | $21K | 123 | |
| 63 | BB 🏛️ Blackberry BB/ ETHAuthentic | Stock | $8.31 | ▼1.46% | ▼10.34% | $5K | $27K | 119 | |
| 64 | LLY 🏛️ Eli Lilly LLY/ ETHAuthentic | Stock | $1,426.86 | — | ▲3.72% | $4K | $111K | 47 | |
| 65 | UPS 🏛️ UPS UPS/ ETHAuthentic | Stock | $108.03 | — | ▲1.62% | $4K | $43K | 11 | |
| 66 | JNJ 🏛️ Johnson & Johnson JNJ/ ETHAuthentic | Stock | $276.01 | ▼0.24% | ▲0.12% | $4K | $18K | 36 | |
| 67 | CEG 🏛️ Constellation Energy CEG/ ETHAuthentic | Stock | $262.45 | ▼0.33% | ▼0.53% | $4K | $35K | 48 | |
| 68 | BA 🏛️ Boeing BA/ ETHAuthentic | Stock | $171.03 | ▼0.21% | ▼1.21% | $4K | $47K | 56 | |
| 69 | VTI 📊 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI/ ETHAuthentic | ETF | $373.84 | ▼0.49% | ▼0.57% | $4K | $40K | 18 | |
| 70 | ON 🏛️ ON Semiconductor ON/ ETHAuthentic | Stock | $70.57 | ▼0.38% | ▼5.52% | $3K | $10K | 23 | |
| 71 | HPE 🏛️ HP Enterprise HPE/ ETHAuthentic | Stock | $55.34 | ▼0.85% | ▼8.03% | $3K | $12K | 31 | |
| 72 | IND 📊 iShares MSCI India ETF INDA/ ETHAuthentic | ETF | $47.51 | ▲0.04% | ▲0.47% | $2K | $22K | 31 | |
| 73 | WYF 🏛️ WhiteFiber, Inc. WYFI/ ETHAuthentic | Stock | $10.07 | ▼0.82% | ▼9.70% | $2K | $32K | 31 | |
| 74 | AAO 🏛️ Applied Optoelectronics AAOI/ ETHAuthentic | Stock | $67.80 | ▼0.47% | ▼16.10% | $2K | $5K | 41 | |
| 75 | LMT 🏛️ Lockheed LMT/ ETHAuthentic | Stock | $641.48 | — | ▼0.37% | $2K | $18K | 17 | |
| 76 | SMC 🏛️ Super Micro Computer SMCI/ ETHAuthentic | Stock | $32.22 | ▼0.45% | ▼7.85% | $997.40 | $10K | 22 | |
| 77 | CCL 🏛️ Carnival Corporation CCL/ ETHAuthentic | Stock | $29.09 | ▼0.87% | ▼1.07% | $976.23 | $5K | 12 | |
| 78 | CVN 🏛️ Carvana CVNA/ ETHAuthentic | Stock | $68.14 | ▲0.46% | ▲0.72% | $791.10 | $1K | 17 | |
| 79 | BUL 🏛️ Webull BULL/ ETHAuthentic | Stock | $5.03 | ▼0.16% | ▼6.86% | $642.03 | $51K | 39 | |
| 80 | RKL 🏛️ Rocket Lab Corporation RKLB/ ETHAuthentic | Stock | $58.05 | ▲3.04% | ▼2.15% | $627.86 | $17K | 27 | |
| 81 | MXL 🏛️ MaxLinear MXL/ ETHAuthentic | Stock | $66.03 | — | ▲1.24% | $595.89 | $4K | 4 | |
| 82 | WUL 🏛️ TeraWulf WULF/ ETHAuthentic | Stock | $11.62 | — | ▼6.81% | $515.85 | $5K | 16 | |
| 83 | SHO 🏛️ Shopify SHOP/ ETHAuthentic | Stock | $156.38 | — | ▼5.91% | $494.09 | $6K | 29 | |
| 84 | IRE 🏛️ IREN Limited IREN/ ETHAuthentic | Stock | $23.62 | — | ▼8.93% | $485.54 | $5K | 15 | |
| 85 | FLY 🏛️ Firefly Aerospace Inc. FLY/ ETHAuthentic | Stock | $18.09 | ▼0.09% | ▼10.57% | $460.99 | $3K | 19 | |
| 86 | ELF 🏛️ e.l.f. Beauty ELF/ ETHAuthentic | Stock | $112.23 | — | ▼1.89% | $451.08 | $6K | 14 | |
| 87 | RUN 🏛️ Sunrun RUN/ ETHAuthentic | Stock | $7.59 | — | ▼0.38% | $310.66 | $21K | 2 | |
| 88 | XOM 🏛️ ExxonMobil Holdings Corporation XOM/ ETHAuthentic | Stock | $182.02 | — | — | $296.42 | $4K | 6 | |
| 89 | CRM 🏛️ Salesforce CRM/ ETHAuthentic | Stock | $231.47 | ▼0.05% | ▼0.02% | $263.70 | $10K | 8 | |
| 90 | CLO 🏛️ Clover Health Investments CLOV/ ETHAuthentic | Stock | $4.41 | — | ▼5.02% | $252.52 | $997.97 | 8 | |
| 91 | NNE 🏛️ Nano Nuclear Energy NNE/ ETHAuthentic | Stock | $11.73 | — | ▼5.86% | $223.09 | $3K | 8 | |
| 92 | PAT 🏛️ UiPath PATH/ ETHAuthentic | Stock | $13.57 | — | ▼1.80% | $205.03 | $8K | 2 | |
| 93 | AMA 🏛️ Applied Materials AMAT/ ETHAuthentic | Stock | $389.20 | ▼0.99% | ▼6.75% | $202.80 | $2K | 20 | |
| 94 | UNH 🏛️ UnitedHealth UNH/ ETHAuthentic | Stock | $410.97 | — | ▲0.23% | $191.75 | $1K | 9 | |
| 95 | CLS 🏛️ CleanSpark CLSK/ ETHAuthentic | Stock | $8.03 | — | ▼5.60% | $187.07 | $389.52 | 9 | |
| 96 | PR 🏛️ Permian Resources PR/ ETHAuthentic | Stock | $26.88 | — | ▲9.60% | $172.24 | $3K | 5 | |
| 97 | ZM 🏛️ Zoom ZM/ ETHAuthentic | Stock | $95.55 | — | ▼2.22% | $147.25 | $2K | 11 | |
| 98 | MPW 🏛️ Monolithic Power Systems MPWR/ ETHAuthentic | Stock | $1,194.17 | — | ▲2.87% | $141.06 | $2K | 9 | |
| 99 | ADB 🏛️ Adobe ADBE/ ETHAuthentic | Stock | $252.05 | ▼0.01% | ▲3.53% | $133.97 | $2K | 12 | |
| 100 | FIX 🏛️ Comfort Systems FIX/ ETHAuthentic | Stock | $1,267.10 | ▼1.13% | ▼4.43% | $129.15 | $4K | 5 | |
| 101 | AXO 🏛️ Axon AXON/ ETHAuthentic | Stock | $439.20 | — | ▼0.05% | $102.29 | $133.48 | 8 | |
| 102 | TE 🏛️ T1 Energy TE/ ETHAuthentic | Stock | $2.82 | — | ▲12.59% | $100.02 | $2K | 7 | |
| 103 | TTD 🏛️ Trade Desk TTD/ ETHAuthentic | Stock | $12.35 | — | ▼1.14% | $94.47 | $349.89 | 4 | |
| 104 | GE 🏛️ General Electric GE/ ETHAuthentic | Stock | $308.38 | — | ▲0.03% | $91.72 | $7K | 3 | |
| 105 | AST 🏛️ AST SpaceMobile ASTS/ ETHAuthentic | Stock | $42.27 | ▼1.24% | ▼1.82% | $90.15 | $7K | 5 | |
| 106 | DOC 🏛️ DigitalOcean DOCN/ ETHAuthentic | Stock | $91.22 | — | ▼6.93% | $89.37 | $2K | 3 | |
| 107 | LHX 🏛️ L3Harris LHX/ ETHAuthentic | Stock | $271.82 | — | ▲1.84% | $84.78 | $2K | 8 | |
| 108 | KSS 🏛️ Kohls Corporation KSS/ ETHAuthentic | Stock | $23.34 | — | ▲1.40% | $76.06 | $2K | 3 | |
| 109 | APL 🏛️ Applied Digital APLD/ ETHAuthentic | Stock | $17.53 | — | ▼8.21% | $72.69 | $421.74 | 4 | |
| 110 | TEA 🏛️ Atlassian Corporation TEAM/ ETHAuthentic | Stock | $193.83 | ▼3.96% | ▼3.96% | $62.46 | $1K | 2 | |
| 111 | XLK 📊 State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK/ ETHAuthentic | ETF | $178.88 | — | ▲1.66% | $57.34 | $2K | 2 | |
| 112 | CBR 🏛️ Cerebras Systems CBRS/ ETHAuthentic | Stock | $107.60 | ▼0.73% | ▼5.08% | $56.41 | $370.24 | 8 | |
| 113 | CEL 🏛️ Celsius CELH/ ETHAuthentic | Stock | $28.57 | — | ▲7.65% | $52.01 | $1K | 3 | |
| 114 | EWY 📊 iShares MSCI South Korea fund EWY/ ETHAuthentic | ETF | $159.82 | ▼0.26% | ▼1.97% | $49.31 | $6K | 5 | |
| 115 | MDB 🏛️ MongoDB MDB/ ETHAuthentic | Stock | $378.46 | — | ▼1.16% | $46.92 | $2K | 2 | |
| 116 | HII 🏛️ Huntington Ingalls HII/ ETHAuthentic | Stock | $309.04 | — | ▲0.22% | $41.00 | $3K | 3 | |
| 117 | VRT 🏛️ Vertiv VRT/ ETHAuthentic | Stock | $240.22 | — | ▼0.96% | $40.49 | $2K | 3 | |
| 118 | VSA 🏛️ ViaSat VSAT/ ETHAuthentic | Stock | $75.92 | — | ▼0.52% | $40.19 | $3K | 2 | |
| 119 | VST 🏛️ Vistra VST/ ETHAuthentic | Stock | $140.96 | — | ▲2.74% | $39.98 | $2K | 4 | |
| 120 | CRD 🏛️ Credo Technology Group CRDO/ ETHAuthentic | Stock | $154.94 | — | ▼2.91% | $35.60 | $2K | 6 | |
| 121 | POE 🏛️ POET Technologies POET/ ETHAuthentic | Stock | $5.19 | — | ▼10.89% | $31.86 | $1K | 4 | |
| 122 | INT 🏛️ Intuit INTU/ ETHAuthentic | Stock | $331.10 | — | ▲2.75% | $30.33 | $914.31 | 4 | |
| 123 | FTN 🏛️ Fortinet FTNT/ ETHAuthentic | Stock | $134.26 | ▲0.44% | ▲0.91% | $27.70 | $524.65 | 6 | |
| 124 | KTO 🏛️ Kratos Defense & Security Solutions KTOS/ ETHAuthentic | Stock | $41.82 | — | ▲2.29% | $27.42 | $189.43 | 6 | |
| 125 | APP 🏛️ AppLovin APP/ ETHAuthentic | Stock | $239.21 | ▼3.13% | ▼1.50% | $21.93 | $522.91 | 6 | |
| 126 | P 🏛️ Everpure P/ ETHAuthentic | Stock | $127.77 | — | ▲1.59% | $20.39 | $5K | 3 | |
| 127 | UMC 🏛️ United Microelectronics UMC/ ETHAuthentic | Stock | $17.44 | — | ▼2.71% | $20.21 | $1K | 2 | |
| 128 | OUS 🏛️ Ouster OUST/ ETHAuthentic | Stock | $29.92 | ▼1.54% | ▼1.54% | $19.32 | $2K | 2 | |
| 129 | SOF 🏛️ SoFi Technologies SOFI/ ETHAuthentic | Stock | $17.02 | — | ▼0.04% | $18.28 | $9K | 3 | |
| 130 | TER 🏛️ Teradyne TER/ ETHAuthentic | Stock | $288.24 | — | ▲0.47% | $13.30 | $680.13 | 2 | |
| 131 | FIS 🏛️ Fiserv FISV/ ETHAuthentic | Stock | $47.68 | — | ▲4.35% | $12.22 | $387.58 | 5 | |
| 132 | SCH 📊 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD/ ETHAuthentic | ETF | $36.20 | — | ▲0.14% | $11.86 | $206.90 | 3 | |
| 133 | AMB 🏛️ Ambarella AMBA/ ETHAuthentic | Stock | $60.39 | — | ▲1.10% | $11.66 | $1K | 3 | |
| 134 | HWM 🏛️ Howmet Aerospace HWM/ ETHAuthentic | Stock | $194.81 | ▲1.03% | ▲1.03% | $7.08 | $336.20 | 2 | |
| 135 | ZS 🏛️ Zscaler ZS/ ETHAuthentic | Stock | $242.07 | — | ▲1.37% | $4.77 | $280.38 | 2 | |
| 136 | GLW 🏛️ Corning GLW/ ETHAuthentic | Stock | $118.20 | ▼2.41% | ▼2.06% | $3.32 | $166.25 | 3 | |
| 137 | SMH 📊 VanEck Semiconductor ETF SMH/ ETHAuthentic | ETF | $518.62 | — | ▲0.27% | $2.90 | $475.90 | 2 | |
| 138 | AUR 🏛️ Aurora Innovation AUR/ ETHAuthentic | Stock | $4.42 | — | ▼1.73% | $2.34 | $204.58 | 3 | |
| 139 | GEV 🏛️ GE Vernova GEV/ ETHAuthentic | Stock | $811.07 | ▲1.60% | ▲1.60% | $2.03 | $154.33 | 2 | |
| 140 | KLA 🏛️ KLA KLAC/ ETHAuthentic | Stock | $160.36 | — | ▼0.33% | $1.57 | $1K | 3 | |
| 141 | RCA 🏛️ Red Cat RCAT/ ETHAuthentic | Stock | $4.62 | — | ▼4.82% | $1.27 | $12K | 2 | |
| 142 | JOB 🏛️ Joby Aviation JOBY/ ETHAuthentic | Stock | $4.74 | — | ▼2.39% | $0.88 | $360.64 | 4 | |
| 143 | ONT 🏛️ Onto Innovation ONTO/ ETHAuthentic | Stock | $197.85 | — | ▼0.47% | $0.86 | $258.81 | 2 | |
| 144 | PWR 🏛️ Quanta PWR/ ETHAuthentic | Stock | $596.19 | ▼0.25% | ▼0.25% | $0.82 | $342.89 | 2 | |
| 145 | FLN 🏛️ Fluence Energy FLNC/ ETHAuthentic | Stock | $6.46 | — | ▲1.68% | $0.45 | $337.09 | 2 | |
| 146 | RGT 🏛️ Rigetti Computing RGTI/ ETHAuthentic | Stock | $11.78 | — | ▼0.19% | $0.45 | $210.93 | 3 | |
| 147 | ABC 🏛️ Abcellera Biologics ABCL/ ETHAuthentic | Stock | $12.56 | — | ▼0.10% | $0.21 | $3K | 4 | |
| 148 | SLS 🏛️ SELLAS Life Sciences SLS/ ETHAuthentic | Stock | $10.21 | — | — | $0.16 | $226.60 | 3 | |
| 149 | TEM 🏛️ Tempus AI TEM/ ETHAuthentic | Stock | $71.32 | — | ▼0.50% | $0.16 | $317.94 | 3 | |
| 150 | SOU 🏛️ SoundHound AI SOUN/ ETHAuthentic | Stock | $4.28 | — | — | $0.13 | $11K | 3 | |
| 151 | CRW 🏛️ CrowdStrike Holdings CRWD/ ETHAuthentic | Stock | $983.51 | — | ▲0.13% | $0.12 | $196.43 | 3 | |
| 152 | CIE 🏛️ Ciena CIEN/ ETHAuthentic | Stock | $328.85 | — | ▼0.43% | $0.08 | $159.94 | 2 | |
| 153 | INO 🏛️ Innodata INOD/ ETHAuthentic | Stock | $44.63 | — | ▲0.04% | $0.08 | $2K | 2 | |
| 154 | AEH 🏛️ Aehr AEHR/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 155 | AEI 🏛️ Advanced Energy AEIS/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 156 | ALA 🏛️ Astera Labs, Inc. ALAB/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 157 | AMK 🏛️ Amkor Technology AMKR/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 158 | ANE 🏛️ Arista ANET/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 159 | AVA 🏛️ AeroVironment AVAV/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 160 | AXT 🏛️ AXT AXTI/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 161 | BND 📊 Vanguard Total Bond Market ETF BND/ ETHAuthentic | ETF | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 162 | CLS 🏛️ Celestica CLS/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 163 | COH 🏛️ Coherent COHR/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 164 | CSC 🏛️ Cisco Systems CSCO/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 165 | CTS 🏛️ Cognizant CTSH/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 166 | EWT 📊 iShares MSCI Taiwan Capped ETF EWT/ ETHAuthentic | ETF | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 167 | FIC 🏛️ Fair Isaac FICO/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 168 | FUT 🏛️ Futu Holdings FUTU/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 169 | IBR 🏛️ ImmunityBio, IBRX/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 170 | INF 🏛️ Infleqtion INFQ/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 171 | ION 🏛️ IonQ IONQ/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 172 | JBL 🏛️ Jabil Inc. JBL/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 173 | LRC 🏛️ Lam Research Corp LRCX/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 174 | LUN 🏛️ Intuitive Machines LUNR/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 175 | MOD 🏛️ Modine MOD/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 176 | MTS 🏛️ MACOM MTSI/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 177 | NAV 🏛️ Navan NAVN/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 178 | NOW 🏛️ ServiceNow NOW/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 179 | NVT 🏛️ Navitas Semiconductor NVTS/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 180 | OKL 🏛️ Oklo OKLO/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 181 | PAN 🏛️ Palo Alto Networks PANW/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 182 | PL 🏛️ Planet Labs PL/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 183 | POW 🏛️ Powell Industries POWL/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 184 | QBT 🏛️ D-Wave Quantum Inc. Common Stock QBTS/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 185 | QNT 🏛️ Quantinuum Inc. Class A QNT/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 186 | RDW 🏛️ Redwire RDW/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 187 | SAT 🏛️ EchoStar SATS/ ETHAuthentic | Stock | — | — | — | $0 | $0 | — | |
| 188 | SHY 📊 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY/ ETHAuthentic | ETF | — | — | — | $0 | $0 | — | |
